<strong id="d2116"></strong>
    <rp id="d2116"></rp>

    400-067-9908
    基金產品
    • 混合型
    • 債券型
    • 股票型
    • 貨幣型
    • FOF型
    基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
    07-17 2.4050 3.6680 -0.95% 9.87% -3.88% 1.50%
    07-17 1.2183 1.2183 0.27% -4.26% -7.06% 0
    07-17 1.2343 1.2343 0.28% -4.15% -6.82% 1.50%
    07-17 2.3500 2.3500 -0.93% 9.71% -4.12% 0
    07-17 1.5380 1.5380 0.39% -7.41% -9.95% 1.2%
    07-17 1.5110 1.5110 0.40% -7.58% -10.33% 0
    07-17 0.7915 0.7915 -0.78% 9.01% -6.77% 0
    07-17 0.7832 0.7832 -0.79% 8.87% -7.04% 0
    07-17 1.3200 1.9210 0.76% -3.86% -11.47% 1.50%
    07-17 1.3050 1.3050 0.77% -3.97% -11.71% 0
    07-17 1.0038 1.0769 -0.09% -1.61% 3.12% 1.2%
    07-17 0.9884 1.0558 -0.10% -1.73% 2.84% 0
    07-17 0.9107 0.9801 -0.82% 10.86% -5.00% 0.8%
    07-17 0.9044 0.9725 -0.81% 10.81% -5.10% 0
    07-17 0.7785 0.7785 -0.84% -3.89% 11.55% 1.50%
    07-17 0.7731 0.7731 -0.83% -3.93% 11.45% 0
    07-17 0.8791 1.0391 -0.40% 3.45% 5.26% 1.50%
    07-17 0.8614 1.0119 -0.39% 3.31% 4.97% 0
    07-17 1.0197 1.0274 -0.20% -0.12% -0.04% 1.2%
    07-17 1.0015 1.0073 -0.19% -0.23% -0.30% 0
    07-17 1.0589 1.3504 0.12% -3.19% -5.07% 1.5%
    07-17 1.0395 1.3210 0.12% -3.32% -5.33% 0
    07-17 0.5560 0.5560 -1.16% -1.84% -10.00% 1.2%
    07-17 0.5483 0.5483 -1.17% -1.93% -10.22% 0
    07-17 0.8774 0.8980 0.37% -5.13% -8.97% 1.5%
    07-17 0.8651 0.8833 0.37% -5.24% -9.21% 0
    07-17 0.9921 0.9931 -0.29% -0.81% 4.92% 1.00%
    07-17 0.9810 0.9810 -0.29% -0.91% 4.70% 0
    07-17 0.4855 0.4855 -0.90% -10.79% -20.79% 1.5%
    07-17 0.4799 0.4799 -0.89% -10.85% -20.94% 0
    07-17 0.9646 0.9646 0.00% 0.21% 2.46% 1%
    07-17 0.9574 0.9574 0.00% 0.15% 2.32% 0
    基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
    03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
    07-12 1.0677 1.3077 0.07% 0.97% 2.38% 0.80%
    07-12 1.0228 1.1946 0.06% 1.02% 2.78% 0.8%
    07-12 1.0163 1.0251 0.06% 0.58% 1.74% 0
    07-12 1.0148 1.0236 0.06% 0.56% 1.64% 0
    07-12 1.0146 1.1259 0.04% 0.55% 1.17% 0.45%
    07-17 1.0276 1.2784 0.02% 1.03% 2.72% 0.80%
    07-17 1.0643 1.2587 0.00% 0.75% 1.97% 0.8%
    07-17 1.0163 1.2735 0.01% 0.77% 2.40% 0.80%
    07-17 1.6108 1.6108 0.03% -1.91% -0.40% 1折起
    07-17 1.0483 1.1128 0.01% 1.15% 2.90% 0.8%
    07-17 1.0101 1.0351 0.01% 0.72% 2.36% 0
    07-17 1.0159 1.0409 0.01% 0.77% 1.07% 0
    07-17 1.0822 1.0822 0.00% 1.22% 3.25% 0.08%
    07-17 1.0291 1.2826 0.00% 0.73% 1.86% 0.8%
    07-17 1.0346 1.1401 0.00% 0.68% 1.73% 0
    07-17 1.1350 1.1350 0.01% 0.86% 2.62% 0.8%
    07-17 1.1227 1.1227 0.00% 0.80% 2.49% 0
    07-17 1.1464 1.1464 0.01% 0.86% 2.86% 0.8%
    07-17 1.0502 1.1239 0.01% 0.89% 1.75% 0.80%
    07-17 1.0636 1.1374 0.00% 0.84% 1.71% 0
    07-12 1.0498 1.1277 0.02% 1.19% 2.58% 0.8%
    07-12 1.0486 1.1184 0.03% 1.16% 2.47% 0
    07-17 1.1069 1.5077 0.02% 1.21% 3.21% 0.8%
    07-17 1.1026 1.4712 0.02% 1.16% 3.09% 0
    07-12 1.0159 1.1097 0.03% 1.03% 2.74% 0.5%
    07-17 1.0067 1.0067 -0.08% 0.62% 4.22% 0
    07-17 0.9962 0.9962 -0.09% 0.51% 4.00% 0
    基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
    07-17 1.0147 1.0147 -0.58% 2.69% 4.36% 1.2%
    07-17 0.9984 0.9984 -0.58% 2.61% 4.16% 0
    07-17 1.2981 1.2981 -0.70% -6.79% -5.22% 1折起
    07-17 1.2761 1.2761 -0.70% -6.87% -5.41% 1折起
    07-17 0.8340 0.8340 -0.73% -7.53% -14.52% 0
    07-17 0.8313 0.8313 -0.73% -7.62% -14.70% 0
    07-17 1.5957 1.7507 0.13% 0.14% 5.51% 1折起
    07-17 1.5782 1.5782 0.13% 0.03% 5.21% 0
    03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
    03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
    03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
    03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
    03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
    03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
    基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率
    07-17 0.3387 1.186% 0
    07-17 0.4043 1.429% 0
    07-17 0.3986 1.520% 0
    07-17 0.4642 1.771% 0
    基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
    07-15 1.0193 1.0193 0.04% 1.42% 3.25% 0
    亚洲精品图片区小说_精品美女自拍99RE热视频这里只精品_国产精品永久免费嫩草研究院_轻轻操一区三区 色吊丝中文字幕 中文无码乱人伦 创造营2020 东北粗口国产床

    <strong id="d2116"></strong>
    <rp id="d2116"></rp>