<strong id="d2116"></strong>
    <rp id="d2116"></rp>

    400-067-9908
    基金產品
    • 混合型
    • 債券型
    • 股票型
    • 貨幣型
    • FOF型
    基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
    05-10 2.3630 3.6260 -0.42% 6.20% -5.56% 1.50%
    05-10 1.4027 1.4027 0.65% 7.15% 5.90% 1.50%
    05-10 1.3856 1.3856 0.65% 7.00% 5.70% 0
    05-10 2.3100 2.3100 -0.43% 6.06% -5.75% 0
    05-10 1.7230 1.7230 -0.46% 7.35% 0.88% 1.2%
    05-10 1.6950 1.6950 -0.47% 7.14% 0.59% 0
    05-10 0.7886 0.7886 -0.63% 7.54% -7.11% 0
    05-10 0.7811 0.7811 -0.64% 7.40% -7.29% 0
    05-10 1.4800 2.0810 0.00% 6.02% -0.74% 1.50%
    05-10 1.4650 1.4650 0.00% 5.93% -0.88% 0
    05-10 1.0247 1.0978 0.09% 4.00% 5.27% 1.2%
    05-10 1.0100 1.0774 0.09% 3.87% 5.09% 0
    05-10 0.8959 0.9653 -0.59% 8.45% -6.54% 0.8%
    05-10 0.8900 0.9581 -0.59% 8.39% -6.61% 0
    05-10 0.8437 0.8437 0.15% 15.92% 20.89% 1.50%
    05-10 0.8381 0.8381 0.16% 15.87% 20.82% 0
    05-10 0.9777 1.1377 2.54% 23.12% 17.06% 1.50%
    05-10 0.9589 1.1094 2.53% 22.97% 16.85% 0
    05-10 1.0300 1.0377 -0.06% 1.88% 0.97% 1.2%
    05-10 1.0124 1.0182 -0.06% 1.75% 0.79% 0
    05-10 1.1393 1.4308 0.20% 9.09% 2.14% 1.5%
    05-10 1.1195 1.4010 0.20% 8.94% 1.96% 0
    05-10 0.5898 0.5898 -0.37% 6.94% -4.53% 1.2%
    05-10 0.5821 0.5821 -0.38% 6.83% -4.68% 0
    05-10 0.9906 1.0112 0.64% 8.70% 2.77% 1.5%
    05-10 0.9776 0.9958 0.64% 8.57% 2.59% 0
    05-10 1.0179 1.0189 0.02% 5.93% 7.65% 1.00%
    05-10 1.0072 1.0072 0.02% 5.83% 7.49% 0
    05-10 0.5566 0.5566 -0.22% 11.23% -9.19% 1.5%
    05-10 0.5505 0.5505 -0.22% 11.12% -9.31% 0
    05-10 0.9761 0.9761 0.25% 3.56% 3.69% 1%
    05-10 0.9693 0.9693 0.25% 3.50% 3.59% 0
    基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
    05-10 1.0593 1.2993 -0.01% 1.03% 1.57% 0.80%
    03-24 1.0123 1.2133 0.00% 0.70% -0.18% 0.8%
    05-10 1.0083 1.0333 0.01% 0.31% 0.31% 0
    05-10 1.0029 1.0279 0.00% 0.88% 1.63% 0
    05-10 1.0089 1.0177 0.08% 0.77% 1.05% 0
    05-10 1.0100 1.0188 0.08% 0.79% 1.11% 0
    05-10 1.0108 1.1221 0.07% 0.56% 0.79% 0.45%
    05-10 1.0729 1.0729 0.00% 1.39% 2.37% 0.08%
    05-10 1.0379 1.1024 0.01% 1.25% 1.88% 0.8%
    05-10 1.0237 1.1855 -0.01% 1.19% 1.87% 0.8%
    05-10 1.0171 1.2679 0.04% 1.09% 1.67% 0.80%
    05-10 1.0574 1.2518 0.00% 0.90% 1.31% 0.8%
    05-10 1.0087 1.2659 0.01% 0.85% 1.63% 0.80%
    05-10 1.7356 1.7356 0.32% 9.31% 7.32% 1折起
    05-10 1.0227 1.2762 0.02% 0.85% 1.23% 0.8%
    05-10 1.0286 1.1341 0.03% 0.80% 1.14% 0
    05-10 1.1271 1.1271 0.02% 0.90% 1.91% 0.8%
    05-10 1.1155 1.1155 0.02% 0.84% 1.83% 0
    05-10 1.1384 1.1384 0.02% 2.00% 2.14% 0.8%
    05-10 1.1158 1.1158 0.00% 0.68% 0.98% 0.80%
    05-10 1.1297 1.1297 0.01% 0.69% 0.99% 0
    05-10 1.0408 1.1187 0.00% 1.41% 1.70% 0.8%
    05-10 1.0398 1.1096 0.00% 1.37% 1.61% 0
    05-10 1.0944 1.4952 0.00% 1.17% 2.04% 0.8%
    05-10 1.0906 1.4592 0.00% 1.11% 1.96% 0
    05-10 1.0223 1.1026 0.01% 1.27% 2.03% 0.5%
    05-10 1.0092 1.0092 0.03% 3.21% 4.48% 0
    05-10 0.9995 0.9995 0.03% 3.12% 4.34% 0
    基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
    05-10 1.1198 1.1198 2.94% 17.70% 15.17% 1.2%
    05-10 1.1025 1.1025 2.94% 17.60% 15.02% 0
    05-10 1.4349 1.4349 -0.26% 8.59% 4.77% 1折起
    05-10 1.4115 1.4115 -0.26% 8.49% 4.63% 1折起
    05-10 0.9440 0.9440 -0.79% 11.90% -3.25% 0
    05-10 0.9417 0.9417 -0.78% 11.79% -3.38% 0
    05-10 1.6273 1.6273 0.23% 9.70% 8.48% 0
    05-10 1.6440 1.7990 0.23% 9.87% 8.70% 1折起
    03-22 0.7277 0.7277 0.00% 4.57% 0.48% 1.5%
    03-22 0.7169 0.7169 0.00% 4.43% 0.38% 0
    03-22 0.6945 0.6945 0.00% 3.46% 0.59% 1.5%
    03-22 0.6841 0.6841 0.00% 3.32% 0.48% 0
    03-22 0.5740 0.5740 0.00% 2.70% -0.62% 1.5%
    03-22 0.5655 0.5655 0.00% 2.58% -0.74% 0
    基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 申購費率
    05-10 0.4512 1.672% 0
    05-10 0.3856 1.429% 0
    05-10 0.4434 1.617% 0
    05-10 0.5085 1.877% 0
    基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 三月收益率 今年收益率 申購費率
    05-08 1.0083 1.0083 0.01% 2.06% 2.14% 0
    亚洲精品图片区小说_精品美女自拍99RE热视频这里只精品_国产精品永久免费嫩草研究院_轻轻操一区三区 色吊丝中文字幕 中文无码乱人伦 创造营2020 东北粗口国产床

    <strong id="d2116"></strong>
    <rp id="d2116"></rp>